眺望が楽しめる会議室・研修室を13階・14階に配置しました。目的・人数に応じてご利用ください。
- ※催物の開催制限により、現在、各施設の定員が変更となっております。詳細はこちら PDFをご確認ください。
眺望が楽しめる会議室・研修室を13階・14階に配置しました。目的・人数に応じてご利用ください。
横にスクロールできます
横にスクロールできます
施設名 | 面積 (m2) | 基本レイアウト | 定員 (名) | 最大収容席数シアター形式 | 催物の開催制限期間中の収容人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大収容人数 | 物理的距離を考慮した推奨席数 | ||||||
シアター形式 | スクール形式 | ||||||
研修室 141 | 278 | スクール型 PDF | 147 | 230 | 115 | 72 PDF | 49 PDF |
研修室 142 | 250 | スクール型 PDF | 147 | 230 | 115 | 72 PDF | 49 PDF |
研修室 143 | 93 | スクール型 PDF | 36 | 80 | 40 | 24 PDF | 12 PDF |
研修室 144 | 93 | スクール型 PDF | 36 | 80 | 40 | 24 PDF | 12 PDF |
研修室 145 | 101 | スクール型 PDF | 48 | 80 | 40 | 28 PDF | 16 PDF |
会議室 A | 57 | ロノ字型 PDF | 16 | - | 8 | - | - |
会議室 B | 36 | 島型 |
8 | - | 4 | - | - |
会議室 C | 57 | ロノ字型 PDF | 16 | - | 8 | - | - |
会議室 D | 38 | 島型 |
8 | - | 4 | - | - |
会議室 E | 36 | 島型 |
8 | - | 4 | - | - |
会議室 F | 57 | ロノ字型 PDF | 16 | - | 8 | - | - |
(受付時間 平日9:00~17:00)
13階・14階に会議室・研修室がございます。
空き状況については利用照会フォームよりお問合せください。
試験や研修など、目的・人数に応じて様々な用途でご利用いただけます。
研修室 134(485㎡)は最大252名でのご利用が可能です。
8名程度のご利用におすすめな会議室B、会議室D、会議室Eなどがございます。
使用時間は最低3時間からとなっております。施設料金表はこちらをご確認ください。