マイク 料金表
各室の利用可能数
研修室・会議室での使用できるマイクの本数は、以下のようになります。
- ※有料
| 有線マイク | ワイヤレスマイク
|
||
|---|---|---|---|
| 研修室 | 901 | 2本 | 1本(ピンマイク利用不可) |
| 902 | 2本 | 1本(ピンマイク利用不可) | |
| 904 | 3本 | 4本(2本) | |
| 905 | 3本 | 4本(2本) | |
| 906 | 3本 | 4本(2本) | |
| 907 | 3本 | 4本(2本) | |
| 908 | 3本 | 4本(2本) | |
| 909 | 3本 | 4本(2本) | |
| 910 | 2本 | 1本(ピンマイク利用不可) | |
| 会議室 | 9-A | 3本 | 4本(2本) |
| 9-B | 2本 | 1本(ピンマイク利用不可) | |
| 9-C | 2本 | 1本(ピンマイク利用不可) | |
| 9-E | 2本 | 1本(ピンマイク利用不可) | |
| 9-F | 2本 | 1本(ピンマイク利用不可) | |
| マイク使用料 | 2,000円(税抜)/本 | 3,000円(税抜)/本 | |
- ※901・902・910・9-B・9-C・9-E・9-Fは、会場内に音響設備がございませんので、簡易マイクセット(移動式)でのご用意となります。
- ※904~907を連結した場合の利用可能本数は、各室の合計ではなく、有線マイク3本・ワイヤレスマイク4本(内ピンマイクは最大2本まで)となります。
