マイク 料金表
各室の利用可能数
研修室・会議室での使用できるマイクの本数は、以下のようになります。
- ※有料
| 有線マイク | ワイヤレスマイク・タイピンマイク | ||
|---|---|---|---|
| 研修室 | 901 | 簡易マイク 2本 | - |
| 902 | 簡易マイク 2本 | - | |
| 904 | 各室 3本 | 各室 4本 (内タイピンマイクは最大2本まで) |
|
| 905 | |||
| 906 | |||
| 907 | |||
| 908 | |||
| 909 | |||
| 910 | 簡易マイク 2本 | - | |
| 会議室 | 9-A | 3本 | 4本 (内タイピンマイクは最大2本まで) |
| 9-B | 簡易マイク 2本 | - | |
| 9-C | 簡易マイク 2本 | - | |
| 9-E | 簡易マイク 2本 | - | |
| 9-F | 簡易マイク 2本 | - | |
| マイク使用料 | 2,000円(税抜)/本 | 3,000円(税抜)/本 | |
