| 最低受付個数 | 10個~ |
|---|---|
| 1個あたりのご予算 | メニューにより異なりますが平均1,200円~(カレー弁当)に限る |
| 予約期限 | 3日前まで |
| 電話番号 | 03-5530-1172 |
| URL | |
| その他 | 10個未満のご注文は店舗で直接購入出来ます。(カレー弁当のみ)但しピーク時間帯はお時間を頂く場合がございます。 |
お弁当
日比谷マツモトロー
| 最低受付個数 | 10個 |
|---|---|
| 予約期限 | 1週間前まで |
| 電話番号 | 03-5530-1158 |
| URL |
ロイヤル キャフェテリア
| 最低受付個数 | 要相談 |
|---|---|
| 1個あたりのご予算 | ¥1,300 |
| 予約期限 | 3日前まで |
| 電話番号 | 03-5530-1168 |
| URL |
フードコート&ビアー Eat iT!
| 最低受付個数 | 10個 |
|---|---|
| 1個あたりのご予算 | ¥1,000~(税抜) |
| 予約期限 | 1週間前まで |
| 電話番号 | 03-6426-0412 |
| URL |
香港飲茶楼 ル・パルク
| 最低受付個数 | テイクアウトメニュー:~30個 その他お弁当:30個~ |
|---|---|
| 1個あたりのご予算 | テイクアウト:¥1,080~ その他お弁当:¥850~ |
| 予約期限 | 2週間前まで |
| 電話番号 | 03-5530-1177 |
| メールアドレス | ariake@cordon-bleu.co.jp |
| URL |
カレーショップC&Cダイニング
South Bento Stand
| URL | |
|---|---|
| その他 | ご予約等は現地で直接店舗にお問合せください。 |
ビッグサイトサービス
| 最低受付個数 | 合計10,000円(税抜)以上 |
|---|---|
| 1個あたりのご予算 | ¥1,100~ |
| 予約期限 | お届け日の5日前(土日祝を除く)まで |
| 電話番号 | 03-5530-1287 |
| URL | https://www.bigsight-services.co.jp/organizer-exhibitor/meeting/catering/ |
| その他 | 会議棟ご利用のお客様のみのサービスです。 |
