| 会社名 | 株式会社東京ビッグサイト |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区有明 3-11-1 |
| 設立 | 1958年(昭和33年)4月1日 |
| 資本金 | 55億71百万円 |
| 従業員数 | 125名(2026年6月26日現在) |
| 売上高 | 220億円(2025年度実績) |
| 主な株主 |
株式会社東京臨海ホールディングス 三井不動産株式会社 株式会社東芝 株式会社日立製作所 |
| 定款 |
会社概要
概要
沿革
| 1956年(昭和31年)3月 | 社団法人東京国際見本市協会設立以降、東京国際見本市など各種見本市を主催 |
|---|---|
| 1958年(昭和33年)4月 | 株式会社東京国際貿易センター設立以降、晴海見本市会場を運営 |
| 1996年(平成8年)3月 | 晴海見本市会場閉場 |
| 1996年(平成8年)4月 | 東京ビッグサイト(東京国際展示場)開業 |
| 1999年(平成11年)5月 | 株式会社東京国際貿易センターが有明パークビルを竣工させ、管理運営を開始 |
| 2000年(平成12年)4月 | 株式会社東京国際貿易センターが東京ファッションタウン株式会社及び株式会社タイム二十四と業務統合 |
| 2003年(平成15年)4月 | 社団法人東京国際見本市協会と株式会社東京国際貿易センターが統合、「株式会社東京ビッグサイト」と社名変更 |
| 2006年(平成18年)3月 | 東京ファッションタウン株式会社及び株式会社タイム二十四と合併 |
| 2009年(平成21年)1月 | 臨海ホールディングスグループに参加 |
| 2016年(平成28年)10月 | 東新展示棟(東7・8ホール)竣工・営業開始 |
| 2019年(平成31年)3月 | 青海展示棟(A・Bホール)竣工(令和3年12月営業終了) |
| 2019年(令和元年)6月 | 南展示棟(南1~4ホール)竣工・7月営業開始 |
| 2023年(令和5年)5月 | 東京2020大会で使用された有明体操競技場の後利用として有明GYM-EX(有明展示場)を開業 |
役員
| 代表取締役社長 | 久我 英男(元 東京都交通局長) |
|---|---|
| 代表取締役常務取締役 | 岩瀨 和春(元 東京都産業労働局理事) |
| 常務取締役 | 高橋 寛 |
| 取締役(非常勤) | 小林 治彦 |
| 取締役(非常勤) | 南 和男 |
| 取締役(非常勤) | 𠮷村 恵一 |
| 常勤監査役 | 平野 隆 |
| 監査役(非常勤) | 近藤 慶太 |
| 監査役(非常勤) | 山手 斉 |
| 監査役(非常勤) | 郡司 由美子 |
- ※常勤役員のうち東京都退職公務員については東京都の最終職名を付記
組織
2026年6月26日現在
![株主総会 [取締役会 [代表取締役社長 [常務取締役 / 理事 [総務部 [総務課 [人事担当 / 法制担当] / 企画広報課 [国際事業担当 / 情報システム担当 / 広報担当] / 経理課 [契約担当]] / 営業部 [営業統轄課 / 営業課 [営業第一課 / 営業第二課] / 営業調整課] / 事業推進部 [事業推進第一課 / 事業推進第二課 / 事業推進第三課] / ビル事業部 [事業統轄課 / テナントサービス課 / リーシング推進課] / 施設安全部 [安全管理課 [有明GYM-EX管理室] / 施設管理課 [ビル担当 / 施設調整担当]] / 常務会] / 監査役会監査役]]]](/visitor/company/about/img/img-index-02.jpg)
経営理念
産業振興と地域発展の一翼を担い、社会に貢献する。
経営方針
「東京ビッグサイト」ブランドの確立
「継続した改革」により、高品質なハード・ソフト・マインドを提供します。
行動基準
感動する出会いをスマートにつくろう!
- 1.サービス提供の基本は、「来場者の視点」と「スピード感覚」
- 2.「感動する出会い」を支える環境づくりのキーワードは、「安全」「安心」「快適」
- 3.自主事業を「明日を拓く事業」として積極的に展開
- 4.スマートな組織運営は、「的確な状況把握」「大胆な企画立案」「組織力を活かした実行力」「費用対効果の検証」
- 5.法令の遵守
